11月15日上海华通有色金属现货价格行情(上午)
2017-11-15 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 52905 | 52705-52905 | 54155 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 15290 | 15280-15300 | 15410 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 15240 | 15220-15260 | 15360 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 18725 | 18650-18800 | 19175 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 25560 | 25510-25610 | 26140 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 25480 | 25430-25430 | 26070 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 94750 | 94100-94750 | 99150 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 142300 | 141550-143050 | 143550 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!