11月16日上海华通有色金属现货价格行情(上午)
2017-11-16 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 53005 | 52885-53005 | 52905 | 海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 15460 | 15450-15470 | 15290 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 15410 | 15390-15430 | 15240 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 18500 | 18450-18550 | 18725 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 25550 | 25500-25600 | 25560 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 25480 | 25430-25530 | 25480 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 94250 | 93850-94250 | 94750 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 142550 | 141550-143550 | 142300 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!