11月21日广东南储有色金属价格行情
2017-11-21 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 53240—53440 | 53340 | 220 | 元/吨 | 11-21 |
2 | A00铝 | 14860—14960 | 14910 | -270 | 元/吨 | 11-21 |
3 | 1#锌 | 25190—25490 | 25340 | 10 | 元/吨 | 11-21 |
4 | 0#锌 | 25250—25550 | 25400 | 10 | 元/吨 | 11-21 |
5 | 1#铅 | 18475—18625 | 18550 | 0 | 元/吨 | 11-21 |
6 | 1#锡 | 142000—143000 | 142500 | 0 | 元/吨 | 11-21 |
7 | 电解镍(金川) | 94200—94200 | 94200 | 800 | 元/吨 | 11-21 |
8 | 电解镍(新疆) | 93200—93200 | 93200 | 800 | 元/吨 | 11-21 |
9 | 锌锭(驰宏) | 25550—25550 | 25550 | 10 | 元/吨 | 11-21 |
10 | 1#钴 | 454500—457500 | 456000 | 0 | 元/吨 | 11-21 |
11 | 铜升贴水 | b40—b80 | 60 | -20 | 元/吨 | 11-21 |
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 53240—53440 | 53340 | 220 | 元/吨 | 11-21 |
2 | A00铝 | 14860—14960 | 14910 | -270 | 元/吨 | 11-21 |
3 | 1#锌 | 25190—25490 | 25340 | 10 | 元/吨 | 11-21 |
4 | 0#锌 | 25250—25550 | 25400 | 10 | 元/吨 | 11-21 |
5 | 1#铅 | 18475—18625 | 18550 | 0 | 元/吨 | 11-21 |
6 | 1#锡 | 142000—143000 | 142500 | 0 | 元/吨 | 11-21 |
7 | 电解镍(金川) | 94200—94200 | 94200 | 800 | 元/吨 | 11-21 |
8 | 电解镍(新疆) | 93200—93200 | 93200 | 800 | 元/吨 | 11-21 |
9 | 锌锭(驰宏) | 25550—25550 | 25550 | 10 | 元/吨 | 11-21 |
10 | 1#钴 | 454500—457500 | 456000 | 0 | 元/吨 | 11-21 |
11 | 铜升贴水 | b40—b80 | 60 | -20 | 元/吨 | 11-21 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!