11月23日上海华通有色金属现货价格行情(上午)
2017-11-23 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 53925 | 53745-53925 | 53925 | 海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 14900 | 14890-14910 | 14860 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 14850 | 14830-14870 | 14810 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 18600 | 18550-18650 | 18850 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 25860 | 25810-25910 | 25980 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 25790 | 25740-25840 | 25910 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 95450 | 95100-95450 | 94850 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 142300 | 141550-143050 | 142300 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!