12月11日上海华通有色金属现货价格行情(下午)
2017-12-11 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 51725 | 51375-51725 | 51725 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 14080 | 14070-14090 | 14080 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 14030 | 14010-14050 | 14030 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 18550 | 18500-18600 | 18550 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 25280 | 25230-25330 | 25280 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 25210 | 25160-25260 | 25210 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 88800 | 88250-88800 | 88800 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 139550 | 139050-140050 | 139550 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!