12月12日上海华通有色金属现货价格行情(下午)
2017-12-12 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 51945 | 51785-51945 | 51945 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 14030 | 14020-14040 | 14030 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 13980 | 13960-14000 | 13980 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 18875 | 18800-18950 | 18875 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 25350 | 25300-25400 | 25350 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 25280 | 25230-25330 | 25280 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 90050 | 89450-90050 | 90050 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 138050 | 137550-138550 | 138050 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!