12月14广东南储有色金属价格行情

2017-12-14 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小: | |

序号品名价格区间均价涨跌单位发布日期
1 标准阴极铜52375—5252552450435 元/吨12-14
2 铝锭(99.85%)14070—140901408050 元/吨12-14
3 1#锌25430—255302548080 元/吨12-14
4 0#锌25500—256002555080 元/吨12-14
5 1#铅19100—19200191500 元/吨12-14
6 1#锡135550—136550136050-250 元/吨12-14
7 1#镍89650—9065090150625 元/吨12-14
8 铝锭(99.70%)14010—140501403050 元/吨12-14

单位:元/吨 带*为含税价

*以上价格,仅供参考*

欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!