11月19日上海小金属价格行情
2018-11-19 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#钴 | 1# | 419,500-429,500 | 元/吨 | -3,000 | 金川 赞比亚 | 11-19 | 含税 |
0#锑 | 0# | 50,750-51,750 | 元/吨 | 0 | 云南 广西 | 11-19 | 含税 |
1#锑 | 1# | 50,000-51,000 | 元/吨 | 0 | 河南 广西 | 11-19 | 含税 |
2#锑 | 2# | 49,250-50,250 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
1#镁 | 1# | 18,775-18,875 | 元/吨 | 0 | 鹤壁 闻喜 | 11-19 | 含税 |
电解锰(99.7%桶装) | 99.7%桶装 | 14,550-14,750 | 元/吨 | 0 | 重庆 湖南 青海 | 11-19 | 含税 |
电解锰(99.7%袋装) | 99.7%袋装 | 13,550-13,750 | 元/吨 | 0 | 重庆 湖南 青海 | 11-19 | 含税 |
0#镉 | 0# | 17,650-17,950 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
1#镉(99.99%) | 1# | 17,350-17,650 | 元/吨 | 0 | 进口 | 11-19 | 含税 |
1#铋 | 1# | 50,000-51,000 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
1#铬 | 1# | 76,900-78,900 | 元/吨 | 0 | 进口 国产 | 11-19 | 含税 |
441#硅 | 441# | 13,000-13,200 | 元/吨 | -100 | 贵州 福建 云南 | 11-19 | 含税 |
553#硅 | 553# | 12,100-12,100 | 元/吨 | -200 | 贵州 福建 云南 | 11-19 | 含税 |
2202#硅 | 2202# | 15,800-16,000 | 元/吨 | -200 | 福建 云南 | 11-19 | 含税 |
3303#硅 | 3303# | 14,000-14,200 | 元/吨 | 0 | 福建 云南 | 11-19 | 含税 |
还原钙 | 98.50% | 18,500-19,500 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
钨铁 | 80-85%钨 | 165,500-165,500 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
电解钙 | 99.00% | 43,000-46,000 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
钒铁 | 70-80%钒 | 476,500-476,500 | 元/吨 | -15,000 | 上海 | 11-19 | 不含税 |
1#钨 | 1# | 282.5-317.5 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
1#钼 | 1# | 290-310 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
海绵钛 | 1# | 65.5-67.5 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
海绵锆 | 1# | 245-255 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
1#铟 | 99.99% | 1,585-1,635 | 元/千克 | 0 | 湖南 葫芦岛 | 11-19 | 含税 |
硒粉(99.90%) | 99.90% | 190-220 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
硒锭(99.90%) | 99.90% | 200-220 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
硒粉(99.99%) | 99.99% | 202.5-232.5 | 元/千克 | 0 | 国产 进口 | 11-19 | 含税 |
硒锭(99.99%) | 99.99% | 212.5-232.5 | 元/千克 | 0 | 国产 进口 | 11-19 | 含税 |
工业钾 | 98.50% | 85,000-95,000 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
工业钠 | 99.70% | 17,750-25,750 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
铌 | 99.00% | 595-645 | 元/千克 | 0 | 上海 | 11-19 | 含税 |
钒 | 99.50% | 2,600-2,800 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
铍 | 99.00% | 5,500-6,000 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
锂 | 99.00% | 785,000-885,000 | 元/吨 | 0 | 新疆 | 11-19 | 含税 |
碲 | 99.99% | 490-530 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
锗 | 50 Ω/cm | 7,650-8,050 | 元/千克 | 0 | 上海 | 11-19 | 含税 |
铼 | 99.99% | 25,000-33,000 | 元/千克 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
金属砷 | 99.50% | 8,500-10,500 | 元/吨 | 0 | 国产 | 11-19 | 含税 |
镓 | 99.99% | 1,150-1,200 | 元/千克 | -30 | 江苏 | 11-19 | 含税 |
钼铁 | FeMo60 | 137,500-137,500 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 11-19 | 不含税 |
铬铁 | FeCr55C1000(50基) | 9,400-9,400 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 11-19 | 不含税 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!