12月14日上海贵金属价格行情
2018-12-14 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3535 | 3545 | 3540 | 0 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 12-14 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3514 | 3524 | 3519 | -5 | 元/公斤 | 华通现货 | 12-14 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3525 | 3535 | 3530 | -5 | 元/千克 | 上海现货 | 12-14 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3518 | 3520 | 3519 | -5 | 元/千克 | 国内市场 | 12-14 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3530 | 3550 | 3540 | -5 | 元/千克 | 长江现货 | 12-14 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3515 | 3525 | 3520 | 0 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 12-14 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3484 | 3494 | 3489 | -5 | 元/公斤 | 华通现货 | 12-14 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3505 | 3515 | 3510 | -5 | 元/千克 | 上海现货 | 12-14 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3488 | 3490 | 3489 | -5 | 元/千克 | 国内市场 | 12-14 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3525 | 3535 | 3530 | 0 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 12-14 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3499 | 3509 | 3504 | -5 | 元/公斤 | 华通现货 | 12-14 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3515 | 3525 | 3520 | -5 | 元/千克 | 上海现货 | 12-14 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3503 | 3505 | 3504 | -5 | 元/千克 | 国内市场 | 12-14 |
钯金 | 美国 | - | 1259.5 | 1264.5 | 1262 | -0.5 | 美元/盎司 | 国际市场 | 12-14 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 324 | 326 | 325 | -1.5 | 元/克 | 金属资讯网 | 12-14 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 315 | 318 | 316.5 | -1 | 元/克 | 华通现货 | 12-14 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 324 | 326 | 325 | -2 | 元/克 | 上海现货 | 12-14 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 316 | 318 | 317 | -2 | 元/克 | 国内市场 | 12-14 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 314 | 318 | 316 | -1 | 元/克 | 长江现货 | 12-14 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 277 | 277 | 277 | 0.2 | 元/克 | 上海现货 | 12-14 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 276.8 | 276.8 | 276.8 | 0.4 | 元/克 | 国内市场 | 12-14 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!