12月14日广东南储有色金属价格行情
2018-12-14 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#铜 | 49230.00 | 49250.00 | 49240.00 | -40 | 2018-12-14 |
A00铝 | 13530.00 | 13570.00 | 13550.00 | -10 | 2018-12-14 |
0#锌 | 21500.00 | 22500.00 | 22000.00 | -30 | 2018-12-14 |
1#锌 | 21450.00 | 21500.00 | 21475.00 | -30 | 2018-12-14 |
1#铅 | 18600.00 | 18800.00 | 18700.00 | -150 | 2018-12-14 |
1#锡 | 144500.00 | 146000.00 | 145250.00 | 250 | 2018-12-14 |
1#镍 | 89300.00 | 95500.00 | 92400.00 | 300 | 2018-12-14 |
1#白银 | 3530.00 | 3550.00 | 3540.00 | -5 | 2018-12-14 |
钯金 | 314.00 | 318.00 | 316.00 | -1 | 2018-12-14 |
1#钴 | 345000.00 | 365000.00 | 355000.00 | 0 | 2018-12-14 |
1#锑 | 50500.00 | 51500.00 | 51000.00 | 0 | 2018-12-14 |
2#锑 | 50000.00 | 51000.00 | 50500.00 | 0 | 2018-12-14 |
1#镁 | 19000.00 | 19100.00 | 19050.00 | -100 | 2018-12-14 |
1#电解锰 | 14800.00 | 14900.00 | 14850.00 | 0 | 2018-12-14 |
1#铬 | 74500.00 | 75500.00 | 75000.00 | 0 | 2018-12-14 |
金属硅553#-331# | 12000.00 | 15000.00 | 13500.00 | 0 | 2018-12-14 |
金属硅3303#-2202# | 15500.00 | 16300.00 | 15900.00 | 0 | 2018-12-14 |
氯化镍 | 28500.00 | 31000.00 | 29750.00 | 0 | 2018-12-14 |
硫酸镍 | 24000.00 | 26000.00 | 25000.00 | 0 | 2018-12-14 |
磷铜合金 | 51650.00 | 52150.00 | 51900.00 | 0 | 2018-12-14 |
无氧铜丝(硬) | 50250.00 | 50550.00 | 50400.00 | -50 | 2018-12-14 |
漆包线 | 52450.00 | 56450.00 | 54450.00 | -30 | 2018-12-14 |
R401A专用紫铜管 | 54250.00 | 54250.00 | 54250.00 | -30 | 2018-12-14 |
铸造铝合金锭(A356.2) | 14630.00 | 15030.00 | 14830.00 | -10 | 2018-12-14 |
铸造铝合金锭(ZL102) | 14430.00 | 14630.00 | 14530.00 | -10 | 2018-12-14 |
铝合金ADC12 | 14730.00 | 14930.00 | 14830.00 | -10 | 2018-12-14 |
压铸锌合金锭 | 23450.00 | 23450.00 | 23450.00 | 0 | 2018-12-14 |
MB超细镍粉 | 180.00 | 960.00 | 570.00 | 0 | 2018-12-14 |
铜升贴水 | b80 | b100 | 90.00 | -40 | 2018-12-14 |
铝升贴水 | c10 | b30 | 10.00 | 0 | 2018-12-14 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!