12月19日上海贵金属价格行情
2018-12-19 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3525 | 3535 | 3530 | -5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 12-19 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3509 | 3519 | 3514 | -1 | 元/公斤 | 华通现货 | 12-19 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3520 | 3530 | 3525 | 0 | 元/千克 | 上海现货 | 12-19 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3535 | 3555 | 3545 | 0 | 元/千克 | 长江现货 | 12-19 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3513 | 3515 | 3514 | 0 | 元/千克 | 国内市场 | 12-19 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3505 | 3515 | 3510 | -5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 12-19 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3479 | 3489 | 3484 | -1 | 元/公斤 | 华通现货 | 12-19 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3500 | 3510 | 3505 | 0 | 元/千克 | 上海现货 | 12-19 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3483 | 3485 | 3484 | 0 | 元/千克 | 国内市场 | 12-19 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3515 | 3525 | 3520 | -5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 12-19 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3494 | 3504 | 3499 | -1 | 元/公斤 | 华通现货 | 12-19 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3510 | 3520 | 3515 | 0 | 元/千克 | 上海现货 | 12-19 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3498 | 3500 | 3499 | 0 | 元/千克 | 国内市场 | 12-19 |
钯金 | 美国 | - | 1250.5 | 1255.5 | 1253 | -10.38 | 美元/盎司 | 国际市场 | 12-19 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 322.5 | 324.5 | 323.5 | -2.5 | 元/克 | 金属资讯网 | 12-19 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 314 | 317 | 315.5 | -2 | 元/克 | 华通现货 | 12-19 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 323 | 325 | 324 | -3 | 元/克 | 上海现货 | 12-19 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 313 | 317 | 315 | -2 | 元/克 | 长江现货 | 12-19 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 317 | 319 | 318 | -3 | 元/克 | 国内市场 | 12-19 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 278.5 | 278.5 | 278.5 | 0.7 | 元/克 | 上海现货 | 12-19 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 278.3 | 278.3 | 278.3 | 0.41 | 元/克 | 国内市场 | 12-19 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!