12月20日上海贵金属价格行情
2018-12-20 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3530 | 3540 | 3535 | 5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 12-20 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3512 | 3522 | 3517 | 3 | 元/公斤 | 华通现货 | 12-20 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3520 | 3530 | 3525 | 0 | 元/千克 | 上海现货 | 12-20 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3515 | 3517 | 3516 | 2 | 元/千克 | 国内市场 | 12-20 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3535 | 3555 | 3545 | 0 | 元/千克 | 长江现货 | 12-20 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3510 | 3520 | 3515 | 5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 12-20 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3482 | 3492 | 3487 | 3 | 元/公斤 | 华通现货 | 12-20 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3500 | 3510 | 3505 | 0 | 元/千克 | 上海现货 | 12-20 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3485 | 3487 | 3486 | 2 | 元/千克 | 国内市场 | 12-20 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3520 | 3530 | 3525 | 5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 12-20 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3497 | 3507 | 3502 | 3 | 元/公斤 | 华通现货 | 12-20 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3510 | 3520 | 3515 | 0 | 元/千克 | 上海现货 | 12-20 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3500 | 3502 | 3501 | 2 | 元/千克 | 国内市场 | 12-20 |
钯金 | 美国 | - | 1259.74 | 1261.27 | 1260.51 | 7.51 | 美元/盎司 | 国际市场 | 12-20 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 327 | 329 | 328 | 4.5 | 元/克 | 金属资讯网 | 12-20 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 317 | 320 | 318.5 | 3 | 元/克 | 华通现货 | 12-20 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 328 | 330 | 329 | 5 | 元/克 | 上海现货 | 12-20 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 322 | 324 | 323 | 5 | 元/克 | 国内市场 | 12-20 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 316 | 320 | 318 | 3 | 元/克 | 长江现货 | 12-20 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 278 | 278 | 278 | -0.5 | 元/克 | 上海现货 | 12-20 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 277.85 | 277.85 | 277.85 | -0.45 | 元/克 | 国内市场 | 12-20 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!