1月2日上海贵金属价格行情
2019-01-02 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3645 | 3655 | 3650 | 25 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-02 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3623 | 3633 | 3628 | 19 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-02 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3640 | 3650 | 3645 | 25 | 元/千克 | 上海现货 | 01-02 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3628 | 3630 | 3629 | -6 | 元/千克 | 长江现货 | 01-02 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3628 | 3630 | 3629 | 20 | 元/千克 | 国内市场 | 01-02 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3625 | 3635 | 3630 | 25 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-02 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3593 | 3603 | 3598 | 19 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-02 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3620 | 3630 | 3625 | 25 | 元/千克 | 上海现货 | 01-02 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3598 | 3600 | 3599 | 20 | 元/千克 | 国内市场 | 01-02 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3635 | 3645 | 3640 | 25 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-02 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3608 | 3618 | 3613 | 19 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-02 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3630 | 3640 | 3635 | 25 | 元/千克 | 上海现货 | 01-02 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3613 | 3615 | 3614 | 20 | 元/千克 | 国内市场 | 01-02 |
钯金 | 美国 | - | 1266.5 | 1271.5 | 1269 | 3 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-02 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 326.5 | 328.5 | 327.5 | 0.5 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-02 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 318 | 321 | 319.5 | 1 | 元/克 | 华通现货 | 01-02 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 327 | 329 | 328 | 2 | 元/克 | 上海现货 | 01-02 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 317 | 321 | 319 | 1 | 元/克 | 长江现货 | 01-02 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 323 | 325 | 324 | -1 | 元/克 | 国内市场 | 01-02 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 283.9 | 283.9 | 283.9 | 0.6 | 元/克 | 上海现货 | 01-02 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 284.2 | 284.2 | 284.2 | 0.85 | 元/克 | 国内市场 | 01-02 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!