1月2日广东南储有色金属价格行情
2019-01-02 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#铜 | 47830 | 48030 | 47930 | -130 | 2019年1月2日 |
A00铝 | 13400 | 13500 | 13,450 | -120 | 2019年1月2日 |
0#锌 | 21770 | 22070 | 21,920 | -190 | 2019年1月2日 |
1#锌 | 21,710 | 22,010 | 21860 | -190 | 2019年1月2日 |
1#铅 | 18400 | 18500 | 18,450 | 0 | 2019年1月2日 |
1#锡 | 142000 | 145000 | 143500 | -500 | 2019年1月2日 |
电解镍(金川) | 89,500 | 89,500 | 89,500 | -500 | 2019年1月2日 |
电解镍(新疆) | 88,500 | 88,500 | 88,500 | -500 | 2019年1月2日 |
锌锭(驰宏) | 22070 | 22070 | 22070 | -190 | 2019年1月2日 |
1#钴 | 360500 | 363500 | 362000 | 0 | 2019年1月2日 |
铜升贴水 | B30 | B60 | 45 | 165 | 2019年1月2日 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!