1月3日上海贵金属价格行情
2019-01-03 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3685 | 3695 | 3690 | 40 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-03 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3666 | 3676 | 3671 | 43 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-03 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3685 | 3695 | 3690 | 45 | 元/千克 | 上海现货 | 01-03 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3670 | 3672 | 3671 | 42 | 元/千克 | 国内市场 | 01-03 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3685 | 3705 | 3695 | 66 | 元/千克 | 长江现货 | 01-03 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3665 | 3675 | 3670 | 40 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-03 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3636 | 3646 | 3641 | 43 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-03 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3665 | 3675 | 3670 | 45 | 元/千克 | 上海现货 | 01-03 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3640 | 3642 | 3641 | 42 | 元/千克 | 国内市场 | 01-03 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3675 | 3685 | 3680 | 40 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-03 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3651 | 3661 | 3656 | 43 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-03 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3675 | 3685 | 3680 | 45 | 元/千克 | 上海现货 | 01-03 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3655 | 3657 | 3656 | 42 | 元/千克 | 国内市场 | 01-03 |
钯金 | 美国 | - | 1264.5 | 1269.5 | 1267 | -2 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-03 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 325.5 | 327.5 | 326.5 | -1 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-03 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 317 | 320 | 318.5 | -1 | 元/克 | 华通现货 | 01-03 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 323 | 325 | 324 | 0 | 元/克 | 国内市场 | 01-03 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 316 | 320 | 318 | -1 | 元/克 | 长江现货 | 01-03 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 326 | 328 | 327 | -1 | 元/克 | 上海现货 | 01-03 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 285.5 | 285.5 | 285.5 | 1.6 | 元/克 | 上海现货 | 01-03 |
铱 | 美国 | - | 1460 | 1480 | 1470 | 0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-03 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!