1月4日上海贵金属价格行情
2019-01-04 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3731 | 3741 | 3736 | 65 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-04 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3740 | 3750 | 3745 | 55 | 元/千克 | 上海现货 | 01-04 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3735 | 3737 | 3736 | 65 | 元/千克 | 国内市场 | 01-04 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3750 | 3770 | 3760 | 65 | 元/千克 | 长江现货 | 01-04 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3755 | 3765 | 3760 | 70 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-04 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3701 | 3711 | 3706 | 65 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-04 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3720 | 3730 | 3725 | 55 | 元/千克 | 上海现货 | 01-04 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3705 | 3707 | 3706 | 65 | 元/千克 | 国内市场 | 01-04 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3735 | 3745 | 3740 | 70 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-04 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3716 | 3726 | 3721 | 65 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-04 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3730 | 3740 | 3735 | 55 | 元/千克 | 上海现货 | 01-04 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3720 | 3722 | 3721 | 65 | 元/千克 | 国内市场 | 01-04 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3745 | 3755 | 3750 | 70 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-04 |
钯金 | 美国 | - | 1264 | 1269 | 1266.5 | -0.5 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-04 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 316 | 319 | 317.5 | -1 | 元/克 | 华通现货 | 01-04 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 328 | 330 | 329 | 2 | 元/克 | 上海现货 | 01-04 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 323 | 325 | 324 | 0 | 元/克 | 国内市场 | 01-04 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 315 | 319 | 317 | -1 | 元/克 | 长江现货 | 01-04 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 327 | 329 | 328 | 1.5 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-04 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 288.1 | 288.1 | 288.1 | 2.6 | 元/克 | 上海现货 | 01-04 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 287.9 | 287.9 | 287.9 | 1.65 | 元/克 | 国内市场 | 01-04 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!