1月7日广东南储有色金属价格行情
2019-01-07 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#铜 | 47390 | 47590 | 47490 | 680 | 2019年1月7日 |
A00铝 | 13,440 | 13540 | 13,490 | 70 | 2019年1月7日 |
0#锌 | 21,440 | 21740 | 21,590 | 160 | 2019年1月7日 |
1#锌 | 21,360 | 21660 | 21510 | 160 | 2019年1月7日 |
1#铅 | 18,100 | 18200 | 18150 | 0 | 2019年1月7日 |
1#锡 | 143000 | 145000 | 144000 | 250 | 2019年1月7日 |
电解镍(金川) | 92000 | 92000 | 92000 | 1700 | 2019年1月7日 |
电解镍(新疆) | 91000 | 91000 | 91000 | 1700 | 2019年1月7日 |
锌锭(驰宏) | 21740 | 21740 | 21740 | 160 | 2019年1月7日 |
1#钴 | 354500 | 357500 | 356000 | 0 | 2019年1月7日 |
铜升贴水 | B140 | B170 | 155 | 25 | 2019年1月7日 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!