1月8日上海贵金属价格行情
2019-01-08 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3705 | 3715 | 3710 | -25 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-08 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3686 | 3696 | 3691 | -20 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-08 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3690 | 3692 | 3691 | -20 | 元/千克 | 国内市场 | 01-08 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3700 | 3710 | 3705 | -20 | 元/千克 | 上海现货 | 01-08 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3705 | 3725 | 3715 | -20 | 元/千克 | 长江现货 | 01-08 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3685 | 3695 | 3690 | -25 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-08 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3656 | 3666 | 3661 | -20 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-08 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3660 | 3662 | 3661 | -20 | 元/千克 | 国内市场 | 01-08 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3680 | 3690 | 3685 | -20 | 元/千克 | 上海现货 | 01-08 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3695 | 3705 | 3700 | -25 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-08 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3671 | 3681 | 3676 | -20 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-08 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3675 | 3677 | 3676 | -20 | 元/千克 | 国内市场 | 01-08 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3690 | 3700 | 3695 | -20 | 元/千克 | 上海现货 | 01-08 |
钯金 | 美国 | - | 1302.5 | 1307.5 | 1305 | -2.5 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-08 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 335 | 337 | 336 | -1 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-08 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 324 | 327 | 325.5 | -1 | 元/克 | 华通现货 | 01-08 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 330 | 332 | 331 | 0 | 元/克 | 国内市场 | 01-08 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 336 | 338 | 337 | 0 | 元/克 | 上海现货 | 01-08 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 332 | 336 | 334 | 2 | 元/克 | 长江现货 | 01-08 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 285 | 285 | 285 | -0.8 | 元/克 | 上海现货 | 01-08 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 284.85 | 284.85 | 284.85 | -0.85 | 元/克 | 国内市场 | 01-08 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!