1月9日上海贵金属价格行情
2019-01-09 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3710 | 3720 | 3715 | 5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-09 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3691 | 3701 | 3696 | 5 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-09 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3710 | 3730 | 3720 | 5 | 元/千克 | 长江现货 | 01-09 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3700 | 3710 | 3705 | 10 | 元/千克 | 上海现货 | 01-09 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3695 | 3697 | 3696 | 5 | 元/千克 | 国内市场 | 01-09 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3690 | 3700 | 3695 | 5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-09 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3661 | 3671 | 3666 | 5 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-09 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3680 | 3690 | 3685 | 10 | 元/千克 | 上海现货 | 01-09 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3665 | 3667 | 3666 | 5 | 元/千克 | 国内市场 | 01-09 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3700 | 3710 | 3705 | 5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-09 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3676 | 3686 | 3681 | 5 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-09 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3690 | 3700 | 3695 | 10 | 元/千克 | 上海现货 | 01-09 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3680 | 3682 | 3681 | 5 | 元/千克 | 国内市场 | 01-09 |
钯金 | 美国 | - | 1329.5 | 1334.5 | 1332 | 27 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-09 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 344 | 346 | 345 | 9 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-09 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 333 | 336 | 334.5 | 9 | 元/克 | 华通现货 | 01-09 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 330 | 334 | 332 | -2 | 元/克 | 长江现货 | 01-09 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 343 | 345 | 344 | 7 | 元/克 | 上海现货 | 01-09 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 338 | 340 | 339 | 8 | 元/克 | 国内市场 | 01-09 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 284.6 | 284.6 | 284.6 | -0.4 | 元/克 | 上海现货 | 01-09 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 284.1 | 284.1 | 284.1 | -0.75 | 元/克 | 国内市场 | 01-09 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!