1月10日上海贵金属价格行情
2019-01-10 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3715 | 3725 | 3720 | 5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-10 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3696 | 3706 | 3701 | 5 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-10 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3710 | 3720 | 3715 | 10 | 元/千克 | 上海现货 | 01-10 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3700 | 3702 | 3701 | 5 | 元/千克 | 国内市场 | 01-10 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3715 | 3735 | 3725 | 5 | 元/千克 | 长江现货 | 01-10 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3695 | 3705 | 3700 | 5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-10 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3666 | 3676 | 3671 | 5 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-10 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3690 | 3700 | 3695 | 10 | 元/千克 | 上海现货 | 01-10 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3670 | 3672 | 3671 | 5 | 元/千克 | 国内市场 | 01-10 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3705 | 3715 | 3710 | 5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-10 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3681 | 3691 | 3686 | 5 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-10 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3700 | 3710 | 3705 | 10 | 元/千克 | 上海现货 | 01-10 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3685 | 3687 | 3686 | 5 | 元/千克 | 国内市场 | 01-10 |
钯金 | 美国 | - | 1326.87 | 1331.54 | 1329.21 | -2.79 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-10 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 338.5 | 340.5 | 339.5 | -5.5 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-10 |
钯金 | 国产 | Pd>99.95% | 327 | 330 | 328.5 | -6 | 元/克 | 华通现货 | 01-10 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 338 | 340 | 339 | -5 | 元/克 | 上海现货 | 01-10 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 335 | 337 | 336 | -3 | 元/克 | 国内市场 | 01-10 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 326 | 330 | 328 | -4 | 元/克 | 长江现货 | 01-10 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 284.8 | 284.8 | 284.8 | 0.2 | 元/克 | 上海现货 | 01-10 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 284.8 | 284.8 | 284.8 | 0.7 | 元/克 | 国内市场 | 01-10 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!