1月11日上海贵金属价格行情
2019-01-11 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3705 | 3715 | 3710 | -10 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-11 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3689 | 3699 | 3694 | -7 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-11 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3700 | 3710 | 3705 | -10 | 元/千克 | 上海现货 | 01-11 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3693 | 3695 | 3694 | -7 | 元/千克 | 国内市场 | 01-11 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3710 | 3730 | 3720 | -5 | 元/千克 | 长江现货 | 01-11 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3685 | 3695 | 3690 | -10 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-11 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3659 | 3669 | 3664 | -7 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-11 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3680 | 3690 | 3685 | -10 | 元/千克 | 上海现货 | 01-11 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3663 | 3665 | 3664 | -7 | 元/千克 | 国内市场 | 01-11 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3695 | 3705 | 3700 | -10 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-11 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3674 | 3684 | 3679 | -7 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-11 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3690 | 3700 | 3695 | -10 | 元/千克 | 上海现货 | 01-11 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3678 | 3680 | 3679 | -7 | 元/千克 | 国内市场 | 01-11 |
钯金 | 美国 | - | 1320.1 | 1324.87 | 1322.48 | -6.73 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-11 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 338.5 | 340.5 | 339.5 | 0 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-11 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 327 | 330 | 328.5 | 0 | 元/克 | 华通现货 | 01-11 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 338 | 340 | 339 | 0 | 元/克 | 上海现货 | 01-11 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 326 | 330 | 328 | 0 | 元/克 | 长江现货 | 01-11 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 336 | 338 | 337 | 1 | 元/克 | 国内市场 | 01-11 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 282.6 | 282.6 | 282.6 | -2.2 | 元/克 | 上海现货 | 01-11 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 282.5 | 282.5 | 282.5 | -2.3 | 元/克 | 国内市场 | 01-11 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!