1月15日上海贵金属价格行情
2019-01-15 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3710 | 3720 | 3715 | 10 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-15 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3688 | 3698 | 3693 | 8 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-15 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3700 | 3710 | 3705 | 5 | 元/千克 | 上海现货 | 01-15 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3710 | 3730 | 3720 | 10 | 元/千克 | 长江现货 | 01-15 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3693 | 3695 | 3694 | 10 | 元/千克 | 国内市场 | 01-15 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3690 | 3700 | 3695 | 10 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-15 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3658 | 3668 | 3663 | 8 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-15 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3680 | 3690 | 3685 | 5 | 元/千克 | 上海现货 | 01-15 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3663 | 3665 | 3664 | 10 | 元/千克 | 国内市场 | 01-15 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3700 | 3710 | 3705 | 10 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-15 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3673 | 3683 | 3678 | 8 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-15 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3690 | 3700 | 3695 | 5 | 元/千克 | 上海现货 | 01-15 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3678 | 3680 | 3679 | 10 | 元/千克 | 国内市场 | 01-15 |
钯金 | 美国 | - | 1324.27 | 1328.82 | 1326.54 | 9.54 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-15 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 335.5 | 337.5 | 336.5 | 2.5 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-15 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 329 | 331.5 | 330.25 | 7.25 | 元/克 | 华通现货 | 01-15 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 335 | 337 | 336 | 2 | 元/克 | 上海现货 | 01-15 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 327 | 331 | 329 | 7 | 元/克 | 长江现货 | 01-15 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 330 | 332 | 331 | 2 | 元/克 | 国内市场 | 01-15 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 282.2 | 282.2 | 282.2 | 0.2 | 元/克 | 上海现货 | 01-15 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 282.35 | 282.35 | 282.35 | -0.15 | 元/克 | 国内市场 | 01-15 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!