1月16日上海贵金属价格行情
2019-01-16 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
钯金 | 美国 | - | 1323.14 | 1327.72 | 1325.43 | -1.11 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-16 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 330 | 332 | 331 | 0 | 元/克 | 国内市场 | 01-16 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 282.6 | 282.6 | 282.6 | 0.4 | 元/克 | 上海现货 | 01-16 |
钌 | 国产 | 99.95% | 72.6 | 73.6 | 73.1 | 0 | 元/克 | 华通现货 | 01-16 |
铂金 | 美国 | - | 798.96 | 799.69 | 799.33 | -6.87 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-16 |
铂金 | 国产 | 99.95% | 298 | 298 | 298 | 0 | 元/克 | 老凤翔 | 01-16 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3674 | 3684 | 3679 | 1 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-16 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3689 | 3699 | 3694 | 1 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-16 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3690 | 3700 | 3695 | 0 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-16 |
足金 | 香港 | 99.95% | 366.5 | 366.5 | 366.5 | 0 | 元/克 | 老凤翔 | 01-16 |
中国饰品金条 | 中国 | 99.95% | 363 | 363 | 363 | 0 | 元/克 | 周大福 | 01-16 |
现货黄金 | 美国 | - | 1289.94 | 1290.1 | 1290.02 | -1.14 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-16 |
香港黄金饰品 | 香港 | 99.95% | 14290 | 14290 | 14290 | 30 | 港币/两 | 周大福 | 01-16 |
铱 | 国产 | 99.95% | 377 | 382 | 379.5 | 1 | 元/克 | 国内市场 | 01-16 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 336 | 338 | 337 | 0.5 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-16 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 328 | 332 | 330 | 1 | 元/克 | 长江现货 | 01-16 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 282.5 | 282.5 | 282.5 | 0.15 | 元/克 | 国内市场 | 01-16 |
铱 | 美国 | - | 1460 | 1480 | 1470 | 0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-16 |
99黄金 | 国产 | 99.99% | 283.3 | 283.3 | 283.3 | 0.6 | 元/克 | 上海现货 | 01-16 |
铂金 | 国产 | 99.95% | 190 | 192 | 191 | -1 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-16 |
铂金 | 国产 | 99.95% | 222.94 | 222.94 | 222.94 | -1.82 | 元/克 | 周大福 | 01-16 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!