1月17日上海贵金属价格行情
2019-01-17 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3705 | 3715 | 3710 | -5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-17 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3684 | 3694 | 3689 | -5 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-17 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3705 | 3715 | 3710 | 5 | 元/千克 | 上海现货 | 01-17 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3705 | 3725 | 3715 | -5 | 元/千克 | 长江现货 | 01-17 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3688 | 3690 | 3689 | -5 | 元/千克 | 国内市场 | 01-17 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3685 | 3695 | 3690 | -5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-17 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3654 | 3664 | 3659 | -5 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-17 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3685 | 3695 | 3690 | 5 | 元/千克 | 上海现货 | 01-17 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3658 | 3660 | 3659 | -5 | 元/千克 | 国内市场 | 01-17 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3695 | 3705 | 3700 | -5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-17 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3669 | 3679 | 3674 | -5 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-17 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3695 | 3705 | 3700 | 5 | 元/千克 | 上海现货 | 01-17 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3673 | 3675 | 3674 | -5 | 元/千克 | 国内市场 | 01-17 |
钯金 | 美国 | - | 1363.99 | 1368.58 | 1366.28 | 40.85 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-17 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 345 | 347 | 346 | 9 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-17 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 337.5 | 340 | 338.75 | 7.75 | 元/克 | 华通现货 | 01-17 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 345 | 347 | 346 | 10 | 元/克 | 上海现货 | 01-17 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 336 | 340 | 338 | 8 | 元/克 | 长江现货 | 01-17 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 338 | 340 | 339 | 8 | 元/克 | 国内市场 | 01-17 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 282.5 | 282.5 | 282.5 | -0.1 | 元/克 | 上海现货 | 01-17 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 283.05 | 283.05 | 283.05 | 0.55 | 元/克 | 国内市场 | 01-17 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!