1月18日上海贵金属价格行情
2019-01-18 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3700 | 3710 | 3705 | -5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-18 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3683 | 3693 | 3688 | -1 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-18 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3695 | 3705 | 3700 | -10 | 元/千克 | 上海现货 | 01-18 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3688 | 3690 | 3689 | 0 | 元/千克 | 国内市场 | 01-18 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3705 | 3725 | 3715 | 0 | 元/千克 | 长江现货 | 01-18 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3680 | 3690 | 3685 | -5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-18 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3653 | 3663 | 3658 | -1 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-18 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3675 | 3685 | 3680 | -10 | 元/千克 | 上海现货 | 01-18 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3658 | 3660 | 3659 | 0 | 元/千克 | 国内市场 | 01-18 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3690 | 3700 | 3695 | -5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-18 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3668 | 3678 | 3673 | -1 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-18 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3685 | 3695 | 3690 | -10 | 元/千克 | 上海现货 | 01-18 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3673 | 3675 | 3674 | 0 | 元/千克 | 国内市场 | 01-18 |
钯金 | 美国 | - | 1397 | 1402 | 1399.5 | 33.22 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-18 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 355.5 | 357.5 | 356.5 | 10.5 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-18 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 347 | 350 | 348.5 | 9.75 | 元/克 | 华通现货 | 01-18 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 355 | 357 | 356 | 10 | 元/克 | 上海现货 | 01-18 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 350 | 352 | 351 | 12 | 元/克 | 国内市场 | 01-18 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 346 | 350 | 348 | 10 | 元/克 | 长江现货 | 01-18 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 283.3 | 283.3 | 283.3 | 0.8 | 元/克 | 上海现货 | 01-18 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 283.56 | 283.56 | 283.56 | 0.51 | 元/克 | 国内市场 | 01-18 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!