1月21日上海小金属价格行情
2019-01-21 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
工业钾 | 国产 | 98.50% | 85000 | 95000 | 90000 | 0 | 元/吨 | 上海现货 | 01-21 |
553#硅 | 贵州 福建 云南 | 553# | 11800 | 11800 | 11800 | 0 | 元/吨 | 上海现货 | 01-21 |
2#锑 | 国产 | 2# | 48250 | 49250 | 48750 | 0 | 元/吨 | 上海现货 | 01-21 |
海绵钛 | 国产 | 1# | 64.5 | 66.5 | 65.5 | 0 | 元/千克 | 上海现货 | 01-21 |
1#钴 | 金川 赞比亚 | 1# | 334000 | 344000 | 339000 | 0 | 元/吨 | 上海现货 | 01-21 |
电解钙 | 国产 | 99.00% | 43000 | 46000 | 44500 | 0 | 元/吨 | 上海现货 | 01-21 |
1#镁 | 山西 | 1# | 18050 | 18050 | 18050 | -100 | 元/吨 | 沈阳现货 | 01-21 |
1#电解锰 | 重庆 四川 湖南 | 1# | 14200 | 14300 | 14250 | 0 | 元/吨 | 长江现货 | 01-21 |
电解锰(99.7%桶装) | 重庆 湖南 青海 | 99.7%桶装 | 14850 | 15050 | 14950 | 0 | 元/吨 | 上海现货 | 01-21 |
硒锭(99.90%) | 国产 | 99.90% | 195 | 215 | 205 | 0 | 元/千克 | 上海现货 | 01-21 |
铍 | 国产 | 99.00% | 5500 | 6000 | 5750 | 0 | 元/千克 | 上海现货 | 01-21 |
碲 | 国产 | 99.99% | 460 | 500 | 480 | 0 | 元/千克 | 上海现货 | 01-21 |
海绵锆 | 国产 | 1# | 245 | 255 | 250 | 0 | 元/千克 | 上海现货 | 01-21 |
1#锑 | 云南 广西 | 1# | 50000 | 51000 | 50500 | 0 | 元/吨 | 长江现货 | 01-21 |
1#铟 | 国产 | 1# | 1220 | 1250 | 1235 | 0 | 元/千克 | 坤泰市场 | 01-21 |
2202#硅 | 福建 云南 | 2202# | 15700 | 15900 | 15800 | 0 | 元/吨 | 上海现货 | 01-21 |
铬铁 | 上海地区 | FeCr55C1000(50基) | 9200 | 9200 | 9200 | 0 | 元/吨 | 上海现货 | 01-21 |
1#铬 | 进口 锦州 | 1# | 74500 | 75500 | 75000 | 1000 | 元/吨 | 长江现货 | 01-21 |
1#钨 | 国产 | 1# | 267.5 | 302.5 | 285 | 0 | 元/千克 | 上海现货 | 01-21 |
0#镉 | 国产 | 0# | 17650 | 17950 | 17800 | 0 | 元/吨 | 上海现货 | 01-21 |
1#镁 | 河南 山西 | 1# | 18100 | 18200 | 18150 | -100 | 元/吨 | 长江现货 | 01-21 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!