1月21日上海贵金属价格行情
2019-01-21 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
铑 | 国产 | 99.95% | 647 | 650 | 648.5 | 0 | 元/克 | 华通现货 | 01-21 |
铂金 | 国产 | 99.95% | 191 | 193 | 192 | -2 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-21 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3635 | 3645 | 3640 | -33 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-21 |
铂金 | 国产 | 99.95% | 223.81 | 223.81 | 223.81 | -1.84 | 元/克 | 周大福 | 01-21 |
黄金 | 香港 | 99.95% | 335 | 335 | 335 | 0 | 元/克 | 老凤翔 | 01-21 |
中国饰品金条 | 中国 | 99.95% | 361 | 361 | 361 | -2 | 元/克 | 周大福 | 01-21 |
钯金 | 美国 | - | 1383.74 | 1388.32 | 1386.03 | -13.47 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-21 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 343 | 348 | 345.5 | -2.5 | 元/克 | 长江现货 | 01-21 |
钌 | 美国 | - | 265 | 270 | 267.5 | 0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-21 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3623 | 3625 | 3624 | -35 | 元/千克 | 国内市场 | 01-21 |
钌 | 国产 | 99.95% | 77 | 78 | 77.5 | 0 | 元/克 | 国内市场 | 01-21 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3670 | 3680 | 3675 | -30 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-21 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3653 | 3655 | 3654 | -35 | 元/千克 | 国内市场 | 01-21 |
铂金 | 国产 | 99.95% | 192 | 194 | 193 | 0 | 元/克 | 上海现货 | 01-21 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3650 | 3660 | 3655 | -35 | 元/千克 | 上海现货 | 01-21 |
黄金 | 国产 | 99.95% | 351 | 351 | 351 | -2 | 元/克 | 周大福 | 01-21 |
香港铂金 | 香港 | 99.95% | 9680 | 9680 | 9680 | -100 | 港币/两 | 周大福 | 01-21 |
铱 | 美国 | - | 1460 | 1480 | 1470 | 0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-21 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 350.5 | 352.5 | 351.5 | -5 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-21 |
铱 | 国产 | 99.95% | 378 | 383 | 380.5 | 1 | 元/克 | 国内市场 | 01-21 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 347 | 349 | 348 | -3 | 元/克 | 国内市场 | 01-21 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!