1月22日上海贵金属价格行情
2019-01-22 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
铑 | 国产 | 99.95% | 649 | 651 | 650 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-22 | |
1#白银 | 国产 | 1# | 3626 | 3636 | 3631 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-22 | |
铂金 | 国产 | 99.95% | 191 | 193 | 192 | 元/克 | 上海现货 | 01-22 | |
3#白银 | 国产 | 3# | 3625 | 3635 | 3630 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-22 | |
中国金条 | 中国 | 99.95% | 351 | 351 | 351 | 元/克 | 周大福 | 01-22 | |
黄金 | 国产 | 99.95% | 351 | 351 | 351 | 元/克 | 周大福 | 01-22 | |
香港金条 | 香港 | 99.95% | 12670 | 12670 | 12670 | 港币/两 | 周大福 | 01-22 | |
现货白银 | 美国 | - | 15.27 | 15.28 | 15.28 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-22 | |
香港铂金 | 香港 | 99.95% | 9640 | 9640 | 9640 | 港币/两 | 周大福 | 01-22 | |
2#白银 | 国产 | 2# | 3635 | 3645 | 3640 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-22 | |
钯金 | 美国 | - | 1360.9 | 1365.46 | 1363.18 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-22 | |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 340 | 342 | 341 | 元/克 | 国内市场 | 01-22 | |
铱 | 国产 | 99.95% | 378 | 383 | 380.5 | 元/克 | 国内市场 | 01-22 | |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 281.5 | 281.5 | 281.5 | 元/克 | 上海现货 | 01-22 | |
钌 | 国产 | 99.95% | 72.6 | 73.6 | 73.1 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-22 | |
铑 | 国产 | 99.95% | 649 | 652 | 650.5 | 元/克 | 华通现货 | 01-22 | |
1#白银 | 国产 | 1# | 3635 | 3645 | 3640 | 元/千克 | 上海现货 | 01-22 | |
铂金 | 国产 | 99.95% | 188 | 190 | 189 | 元/克 | 国内市场 | 01-22 | |
3#白银 | 国产 | 3# | 3596 | 3606 | 3601 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-22 | |
2#白银 | 国产 | 2# | 3611 | 3621 | 3616 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-22 | |
钯金 | 国产 | 99.95% | 344.5 | 346.5 | 345.5 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-22 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!