1月23日上海贵金属价格行情
2019-01-23 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3620 | 3630 | 3625 | 5 | 元/千克 | 上海现货 | 01-23 |
铂金 | 国产 | 99.95% | 190 | 192 | 191 | -1 | 元/克 | 上海现货 | 01-23 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3630 | 3632 | 3631 | 0 | 元/千克 | 国内市场 | 01-23 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 342 | 344 | 343 | -2.5 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-23 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 337 | 342 | 339.5 | -3 | 元/克 | 长江现货 | 01-23 |
铱 | 美国 | - | 1460 | 1480 | 1470 | 0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-23 |
铱 | 国产 | 99.95% | 379 | 384 | 381.5 | 1 | 元/克 | 上海现货 | 01-23 |
铑 | 国产 | 99.95% | 650 | 653 | 651.5 | 1 | 元/克 | 华通现货 | 01-23 |
钌 | 国产 | 99.95% | 77 | 78 | 77.5 | 0 | 元/克 | 国内市场 | 01-23 |
现货黄金 | 美国 | - | 1284.1 | 1284.38 | 1284.24 | 3.87 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-23 |
香港黄金饰品 | 香港 | 99.95% | 14220 | 14220 | 14220 | 50 | 港币/两 | 周大福 | 01-23 |
黄金 | 香港 | 99.95% | 335 | 335 | 335 | 0 | 元/克 | 老凤翔 | 01-23 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3615 | 3617 | 3616 | 0 | 元/千克 | 国内市场 | 01-23 |
铑 | 国产 | 99.95% | 640 | 641 | 640.5 | 3 | 元/克 | 国内市场 | 01-23 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3600 | 3602 | 3601 | 0 | 元/千克 | 国内市场 | 01-23 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3650 | 3660 | 3655 | 5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-23 |
铂金 | 国产 | 99.95% | 188 | 190 | 189 | 0 | 元/克 | 国内市场 | 01-23 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3645 | 3665 | 3655 | 0 | 元/千克 | 长江现货 | 01-23 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 339 | 341 | 340 | -3 | 元/克 | 华通现货 | 01-23 |
铱 | 国产 | 99.95% | 393 | 395 | 394 | 0 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-23 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 282.9 | 282.9 | 282.9 | 1.4 | 元/克 | 上海现货 | 01-23 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!