1月23日广东南储有色金属价格行情
2019-01-23 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#铜 | 47,380 | 47,580 | 47,480 | -60 | 2019-01-23 |
A00铝 | 13,370 | 13,470 | 13,420 | 50 | 2019-01-23 |
0#锌 | 21,560 | 21,860 | 21,710 | 360 | 2019-01-23 |
1#锌 | 21,460 | 21,760 | 21,610 | 360 | 2019-01-23 |
1#铅 | 17,775 | 17,875 | 17,825 | 0 | 2019-01-23 |
1#锡 | 145,500 | 147,500 | 146,500 | -500 | 2019-01-23 |
电解镍(金川) | 94,900 | 94,900 | 94,900 | -700 | 2019-01-23 |
电解镍(新疆) | 93,900 | 93,900 | 93,900 | -700 | 2019-01-23 |
锌锭(驰宏) | 21,860 | 21,860 | 21,860 | 360 | 2019-01-23 |
1#钴 | 334,500 | 337,500 | 336,000 | 0 | 2019-01-23 |
铜升贴水 | c10 | b20 | 5 | -35 | 2019-01-23 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!