1月24日上海贵金属价格行情
2019-01-24 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
铂金 | 国产 | 99.95% | 188 | 190 | 189 | 0 | 元/克 | 国内市场 | 01-24 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 340 | 342 | 341 | 1 | 元/克 | 华通现货 | 01-24 |
香港铂金 | 香港 | 99.95% | 9690 | 9690 | 9690 | 170 | 港币/两 | 周大福 | 01-24 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3645 | 3655 | 3650 | -5 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-24 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3640 | 3660 | 3650 | -5 | 元/千克 | 长江现货 | 01-24 |
现货白银 | 美国 | - | 15.36 | 15.37 | 15.36 | 0.02 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-24 |
中国金条 | 中国 | 99.95% | 353 | 353 | 353 | 0 | 元/克 | 周大福 | 01-24 |
香港黄金饰品 | 香港 | 99.95% | 14230 | 14230 | 14230 | 10 | 港币/两 | 周大福 | 01-24 |
现货黄金 | 美国 | - | 1283.35 | 1283.51 | 1283.43 | -0.81 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-24 |
中国饰品金条 | 中国 | 99.95% | 363 | 363 | 363 | 0 | 元/克 | 周大福 | 01-24 |
黄金 | 国产 | 99.95% | 353 | 353 | 353 | 0 | 元/克 | 周大福 | 01-24 |
99黄金 | 国产 | 99.99% | 282.45 | 282.45 | 282.45 | -0.45 | 元/克 | 国内市场 | 01-24 |
钌 | 国产 | 99.95% | 72.6 | 73.6 | 73.1 | 0 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-24 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3618 | 3628 | 3623 | -2 | 元/千克 | 上海现货 | 01-24 |
香港金条 | 香港 | 99.95% | 12730 | 12730 | 12730 | 10 | 港币/两 | 周大福 | 01-24 |
钌 | 国产 | 99.95% | 77 | 78 | 77.5 | 0 | 元/克 | 上海现货 | 01-24 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3608 | 3610 | 3609 | -7 | 元/千克 | 国内市场 | 01-24 |
铂金 | 美国 | - | 793.86 | 796.99 | 795.42 | 4.4 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-24 |
铱 | 国产 | 99.95% | 393 | 395 | 394 | 0 | 元/克 | 华通现货 | 01-24 |
铂金 | 国产 | 99.95% | 298 | 298 | 298 | 0 | 元/克 | 老凤翔 | 01-24 |
铑 | 国产 | 99.95% | 650 | 653 | 651.5 | 0 | 元/克 | 华通现货 | 01-24 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!