1月24日上海有色稀土金属行情
2019-01-24 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
镝铁合金 | 上海 | ≥99.5% | 1210 | 1230 | 1220 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
镨钕镝合金 | 上海 | ≥99% | 370 | 373 | 371.5 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
金属钕 | 上海 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 396 | 400 | 398 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
氧化镨 | 上海 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 395 | 400 | 397.5 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
氧化钆(99.99%) | 上海 | 99.5-99.9% | 132 | 135 | 133.5 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
镨钕氧化物 | 上海 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 310 | 313 | 311.5 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
碳酸稀土 | 上海 | REO 42.0-45.0% | 22 | 24 | 23 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
镧铈金属 | 上海 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 35 | 37 | 36 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
金属铽 | 上海 | ≥99.9% | 3850 | 3900 | 3875 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
电池级混合稀土金属 | 上海 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 140 | 150 | 145 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
镨钕合金 | 上海 | Pr≥20-25% | 398 | 401 | 399.5 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
氧化钇 | 上海 | 99.99-99.999% | 18 | 20 | 19 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
氧化铽 | 上海 | 99.9-99.99% | 2920 | 2950 | 2935 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
氧化铈 | 上海 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 12.5 | 13.5 | 13 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
氧化钐 | 上海 | ≥99.5% | 12 | 13 | 12.5 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
金属镧 | 上海 | La/TREM≥99.0% | 37 | 38 | 37.5 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
金属铈 | 上海 | Ce/TREM≥99.0% | 36 | 37 | 36.5 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
金属钇 | 上海 | Y/TREM 99.9-99.95% | 220 | 230 | 225 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
金属镝 | 上海 | ≥99% | 1630 | 1680 | 1655 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
氧化钕 | 上海 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 310 | 313 | 311.5 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
金属镨 | 上海 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 650 | 670 | 660 | 0 | 元/公斤 | 上海现货 | 01-24 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!