1月28日上海贵金属价格行情
2019-01-28 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 284.4 | 284.4 | 284.4 | 2.45 | 元/克 | 国内市场 | 01-28 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 344 | 346 | 345 | 7 | 元/克 | 上海现货 | 01-28 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3676 | 3686 | 3681 | 75 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-28 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3710 | 3720 | 3715 | 75 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-28 |
铱 | 国产 | 99.95% | 376 | 381 | 378.5 | -3 | 元/克 | 上海现货 | 01-28 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3695 | 3697 | 3696 | 75 | 元/千克 | 国内市场 | 01-28 |
铑 | 国产 | 99.95% | 652 | 655 | 653.5 | 0 | 元/克 | 华通现货 | 01-28 |
黄金 | 国产 | 99.95% | 356 | 356 | 356 | 3 | 元/克 | 周大福 | 01-28 |
香港金条 | 香港 | 99.95% | 12910 | 12910 | 12910 | 210 | 港币/两 | 周大福 | 01-28 |
香港铂金 | 香港 | 99.95% | 9890 | 9890 | 9890 | 130 | 港币/两 | 周大福 | 01-28 |
铂金 | 国产 | 99.95% | 227.15 | 227.15 | 227.15 | 1.57 | 元/克 | 周大福 | 01-28 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3710 | 3730 | 3720 | 75 | 元/千克 | 长江现货 | 01-28 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3695 | 3705 | 3700 | 80 | 元/千克 | 上海现货 | 01-28 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3685 | 3695 | 3690 | 80 | 元/千克 | 上海现货 | 01-28 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3705 | 3715 | 3710 | 80 | 元/千克 | 上海现货 | 01-28 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 338 | 340 | 339 | 7 | 元/克 | 国内市场 | 01-28 |
铱 | 美国 | - | 1460 | 1480 | 1470 | 0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-28 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3700 | 3710 | 3705 | 75 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-28 |
钯金 | 美国 | - | 1357.59 | 1361.14 | 1359.36 | 30.72 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-28 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3691 | 3701 | 3696 | 75 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-28 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3680 | 3682 | 3681 | 75 | 元/千克 | 国内市场 | 01-28 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!