1月28日广东南储有色金属价格行情
2019-01-28 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
1#铜 | 47,680 | 47,880 | 47,780 | 440 | 2019-01-28 |
A00铝 | 13,430 | 13,530 | 13,480 | 0 | 2019-01-28 |
0#锌 | 21,620 | 21,920 | 21,770 | 190 | 2019-01-28 |
1#锌 | 21,520 | 21,820 | 21,670 | 190 | 2019-01-28 |
1#铅 | 17,800 | 17,900 | 17,850 | 0 | 2019-01-28 |
1#锡 | 146,000 | 147,500 | 146,750 | -250 | 2019-01-28 |
电解镍(金川) | 97,100 | 97,100 | 97,100 | 1,000 | 2019-01-28 |
电解镍(新疆) | 96,100 | 96,100 | 96,100 | 1,000 | 2019-01-28 |
锌锭(驰宏) | 21,920 | 21,920 | 21,920 | 190 | 2019-01-28 |
1#钴 | 331,500 | 334,500 | 333,000 | 0 | 2019-01-28 |
铜升贴水 | b60 | b90 | 75 | 40 | 2019-01-28 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!