1月29日上海贵金属价格行情
2019-01-29 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
钌 | 国产 | 99.95% | 76 | 77 | 76.5 | 0 | 元/克 | 上海现货 | 01-29 |
钌 | 国产 | 99.95% | 76 | 77 | 76.5 | 0 | 元/克 | 国内市场 | 01-29 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3655 | 3665 | 3660 | -6 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-29 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3685 | 3695 | 3690 | -6 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-29 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3690 | 3692 | 3691 | -5 | 元/千克 | 国内市场 | 01-29 |
铂金 | 国产 | 99.95% | 191 | 193 | 192 | 0 | 元/克 | 国内市场 | 01-29 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3705 | 3725 | 3715 | -5 | 元/千克 | 长江现货 | 01-29 |
铂金 | 国产 | 99.95% | 192 | 194 | 193 | -1 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-29 |
足金 | 香港 | 99.95% | 362.5 | 362.5 | 362.5 | 0 | 元/克 | 老凤翔 | 01-29 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3670 | 3680 | 3675 | -6 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-29 |
黄金 | 国产 | 99.95% | 356 | 356 | 356 | 0 | 元/克 | 周大福 | 01-29 |
黄金 | 香港 | 99.95% | 335 | 335 | 335 | 0 | 元/克 | 老凤翔 | 01-29 |
现货白银 | 美国 | - | 15.72 | 15.76 | 15.74 | 0.02 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-29 |
香港黄金饰品 | 香港 | 99.95% | 14450 | 14450 | 14450 | 10 | 港币/两 | 周大福 | 01-29 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 285 | 285 | 285 | 0.8 | 元/克 | 上海现货 | 01-29 |
铱 | 美国 | - | 1460 | 1480 | 1470 | 0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-29 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 285.4 | 285.4 | 285.4 | 1 | 元/克 | 国内市场 | 01-29 |
钌 | 美国 | - | 265 | 270 | 267.5 | 0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-29 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3690 | 3700 | 3695 | 0 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-29 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3710 | 3720 | 3715 | 0 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-29 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3675 | 3685 | 3680 | -10 | 元/千克 | 上海现货 | 01-29 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!