1月29日广东南储有色金属价格行情
2019-01-29 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#铜 | 47,340 | 47,540 | 47,440 | -340 | 2019-01-29 |
A00铝 | 13,280 | 13,380 | 13,330 | -150 | 2019-01-29 |
1#锌 | 21,230 | 21,530 | 21,380 | -290 | 2019-01-29 |
0#锌 | 21,330 | 21,630 | 21,480 | -290 | 2019-01-29 |
1#铅 | 17,675 | 17,775 | 17,725 | -125 | 2019-01-29 |
1#锡 | 146,000 | 147,500 | 146,750 | 0 | 2019-01-29 |
电解镍(金川) | 96,400 | 96,400 | 96,400 | -700 | 2019-01-29 |
电解镍(新疆) | 95,400 | 95,400 | 95,400 | -700 | 2019-01-29 |
锌锭(驰宏) | 21,630 | 21,630 | 21,630 | -290 | 2019-01-29 |
1#钴 | 331,500 | 334,500 | 333,000 | 0 | 2019-01-29 |
铜升贴水 | b10 | b40 | 25 | -50 | 2019-01-29 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!