1月30日上海贵金属价格行情
2019-01-30 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 品牌 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 市场 | 日期 |
铂金 | 国产 | 99.95% | 192 | 194 | 193 | 0 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-30 |
铂金 | 国产 | 99.95% | 192 | 194 | 193 | 0 | 元/克 | 上海现货 | 01-30 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3710 | 3720 | 3715 | 10 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-30 |
钯金 | 国产 | 99.95% | 338 | 340 | 339 | 2 | 元/克 | 金属资讯网 | 01-30 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 286.3 | 286.3 | 286.3 | 1.3 | 元/克 | 上海现货 | 01-30 |
铱 | 国产 | 99.95% | 375 | 380 | 377.5 | 0 | 元/克 | 上海现货 | 01-30 |
铱 | 美国 | - | 1460 | 1480 | 1470 | 0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-30 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3698 | 3708 | 3703 | 13 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-30 |
铑 | 国产 | 99.95% | 636 | 637 | 636.5 | 0 | 元/克 | 国内市场 | 01-30 |
钌 | 国产 | 99.95% | 72.6 | 73.6 | 73.1 | 0 | 元/克 | 华通现货 | 01-30 |
3#白银 | 国产 | 3# | 3700 | 3710 | 3705 | 10 | 元/公斤 | 金属资讯网 | 01-30 |
1#白银 | 国产 | 1# | 3703 | 3705 | 3704 | 13 | 元/千克 | 国内市场 | 01-30 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3695 | 3705 | 3700 | 10 | 元/千克 | 上海现货 | 01-30 |
钌 | 美国 | - | 265 | 270 | 267.5 | 0 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-30 |
香港黄金饰品 | 香港 | 99.95% | 14530 | 14530 | 14530 | 80 | 港币/两 | 周大福 | 01-30 |
现货黄金 | 美国 | - | 1310.7 | 1310.93 | 1310.82 | 7.33 | 美元/盎司 | 国际市场 | 01-30 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 333 | 338 | 335.5 | 1 | 元/克 | 长江现货 | 01-30 |
钯金 | 上海泽源 | Pd>99.95% | 333 | 335 | 334 | 1 | 元/克 | 国内市场 | 01-30 |
香港金条 | 香港 | 99.95% | 12990 | 12990 | 12990 | 70 | 港币/两 | 周大福 | 01-30 |
2#白银 | 国产 | 2# | 3683 | 3693 | 3688 | 13 | 元/公斤 | 华通现货 | 01-30 |
95黄金 | 国产 | 99.95% | 286.4 | 286.4 | 286.4 | 1 | 元/克 | 国内市场 | 01-30 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!