1月30日广东南储有色金属价格行情
2019-01-30 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1#铜 | 47,470 | 47,670 | 47,570 | 130 | 2019-01-30 |
A00铝 | 13,340 | 13,440 | 13,390 | 60 | 2019-01-30 |
0#锌 | 21,460 | 21,760 | 21,610 | 130 | 2019-01-30 |
1#锌 | 21,360 | 21,660 | 21,510 | 130 | 2019-01-30 |
1#铅 | 17,500 | 17,600 | 17,550 | -175 | 2019-01-30 |
1#锡 | 146,000 | 147,500 | 146,750 | 0 | 2019-01-30 |
电解镍(金川) | 98,600 | 98,600 | 98,600 | 2,200 | 2019-01-30 |
电解镍(新疆) | 97,600 | 97,600 | 97,600 | 2,200 | 2019-01-30 |
锌锭(驰宏) | 21,760 | 21,760 | 21,760 | 130 | 2019-01-30 |
1#钴 | 331,500 | 334,500 | 333,000 | 0 | 2019-01-30 |
铜升贴水 | c80 | c50 | -65 | -90 | 2019-01-30 |
单位:元/吨 带*为含税价
注:以上价格,仅供参考,市场存在风险,决策需谨慎。欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!