1月3日上海基本金属价格
2017-01-03 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州 A00铝 | 杭州市 | 12760-12780 | 12770 | -155 | 01-03 | |
南海 A00铝 | 南海 | 13020-13040 | 13030 | -195 | 01-03 | |
重庆 A00铝 | 重庆 | 12890-12920 | 12905 | -100 | 01-03 | |
沈阳 A00铝 | 沈阳市 | 12800-12820 | 12810 | -105 | 01-03 | |
天津 A00铝 | 天津 | 12800-12830元/吨 | 12815 | -175 | 01-03 | |
SMM 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 21160-21260元/吨 | 21210 | 140 | 01-03 |
SMM 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 21110-21210元/吨 | 21160 | 140 | 01-03 |
广东 0#锌锭 | 广东 | 20850-20950 | 20900 | 160 | 01-03 | |
广东 1#锌锭 | 广东 | 20800-20900 | 20850 | 160 | 01-03 | |
天津 0#锌锭 | 天津 | 20730-21450 | 21090 | -285 | 12-30 | |
天津 1#锌锭 | 天津 | 20650-20700 | 20675 | -335 | 12-30 | |
SMM 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 148000-150000元/吨 | 149000 | 1000 | 01-03 |
SMM 1#铅 | Pb99.994 | 国产 | 17700-17800元/吨 | 17750 | 0 | 01-03 |
广东 1#铅锭 | 广东 | 17570-17800 | 17685 | -35 | 12-30 | |
河南 1#铅锭 | 河南 | 17750-17800 | 17775 | -70 | 12-30 | |
天津 1#铅锭 | 天津 | 17350-17650元/吨 | 17500 | -75 | 12-30 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!