1月3日广东南储有色金属价格行情
2017-01-03 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 45740—45940 | 45840 | 670 | 元/吨 | 01-03 |
2 | A00铝 | 13010—13110 | 13060 | -40 | 元/吨 | 01-03 |
3 | 1#锌 | 20550—20850 | 20700 | 170 | 元/吨 | 01-03 |
4 | 0#锌 | 20600—20900 | 20750 | 170 | 元/吨 | 01-03 |
5 | 1#铅 | 17500—17700 | 17600 | 0 | 元/吨 | 01-03 |
6 | 1#锡 | 148000—150000 | 149000 | 1000 | 元/吨 | 01-03 |
7 | 电解镍(金川) | 86200—86200 | 86200 | 400 | 元/吨 | 01-03 |
8 | 电解镍(新疆) | 85200—85200 | 85200 | 400 | 元/吨 | 01-03 |
9 | 锌锭(驰宏) | 20900—20900 | 20900 | 170 | 元/吨 | 01-03 |
10 | 1#钴 | 267500—270500 | 269000 | 0 | 元/吨 | 01-03 |
11 | 铜升贴水 | b60—b100 | 80 | 40 | 元/吨 | 01-03 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!