1月4日上海基本金属价格
2017-01-04 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州 A00铝 | 杭州市 | 12680-12690 | 12685 | -85 | 01-04 | |
南海 A00铝 | 南海 | 12840-12860 | 12850 | -180 | 01-04 | |
重庆 A00铝 | 重庆 | 12770-12800 | 12785 | -120 | 01-04 | |
沈阳 A00铝 | 沈阳市 | 12700-12720 | 12710 | -100 | 01-04 | |
天津 A00铝 | 天津 | 12750-12770元/吨 | 12760 | -55 | 01-04 | |
SMM 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 21060-21160元/吨 | 21110 | -100 | 01-04 |
SMM 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 21010-21110元/吨 | 21060 | -100 | 01-04 |
广东 0#锌锭 | 广东 | 20800-20900 | 20850 | -50 | 01-04 | |
广东 1#锌锭 | 广东 | 20750-20850 | 20800 | -50 | 01-04 | |
天津 0#锌锭 | 天津 | 21100-21600 | 21350 | 150 | 01-03 | |
天津 1#锌锭 | 天津 | 21000-21050 | 21025 | 150 | 01-03 | |
SMM 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 148000-150000元/吨 | 149000 | 0 | 01-04 |
SMM 1#铅 | Pb99.994 | 国产 | 17600-17700元/吨 | 17650 | -100 | 01-04 |
广东 1#铅锭 | 广东 | 17700-17800 | 17750 | 65 | 01-03 | |
河南 1#铅锭 | 河南 | 17670-17800 | 17735 | -40 | 01-03 | |
天津 1#铅锭 | 天津 | 17350-17650元/吨 | 17500 | 0 | 01-03 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!