1月4日上海贵金属价格
2017-01-04 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#银 | 99.99% | 国产 | 3990-4000元/千克 | 3995 | 30 | 01-04 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 3975-3985元/千克 | 3980 | 30 | 01-04 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 3960-3970元/千克 | 3965 | 30 | 01-04 |
银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4200-4300元/公斤 | 4250 | 50 | 01-04 |
金 | 99.99% | 国产 | 264.75元/克 | 264.75 | 0.61 | 01-04 |
金 | 99.95% | 国产 | 264.55元/克 | 264.55 | 0.5 | 01-04 |
铂 | 99.95% | 国产 | 224-226元/克 | 225 | 2 | 01-04 |
钯 | 99.95% | 国产 | 180-182元/克 | 181 | 6 | 01-04 |
钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 01-04 |
铑 | 99.95% | 国产 | 204-206元/克 | 205 | 0 | 01-04 |
铱 | 99.95% | 国产 | 173-178元/克 | 175.5 | 0 | 01-04 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!