1月4日广东南储有色金属价格行情
2017-01-04 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 44880—45080 | 44980 | -860 | 元/吨 | 01-04 |
2 | A00铝 | 12840—12940 | 12890 | -170 | 元/吨 | 01-04 |
3 | 1#锌 | 20480—20780 | 20630 | -70 | 元/吨 | 01-04 |
4 | 0#锌 | 20530—20830 | 20680 | -70 | 元/吨 | 01-04 |
5 | 1#铅 | 17400—17600 | 17500 | -100 | 元/吨 | 01-04 |
6 | 1#锡 | 148000—150000 | 149000 | 0 | 元/吨 | 01-04 |
7 | 锌锭(驰宏) | 20830—20830 | 20830 | -70 | 元/吨 | 01-04 |
8 | 1#钴 | 269500—272500 | 271000 | 2000 | 元/吨 | 01-04 |
9 | 铜升贴水 | b70—b100 | 85 | 5 | 元/吨 | 01-04 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!