1月5日上海基本金属价格
2017-01-05 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州 A00铝 | 杭州市 | 12680-12690 | 12685 | 0 | 01-05 | |
南海 A00铝 | 南海 | 12770-12790 | 12780 | -70 | 01-05 | |
重庆 A00铝 | 重庆 | 12760-12790 | 12775 | -10 | 01-05 | |
沈阳 A00铝 | 沈阳市 | 12710-12730 | 12720 | 10 | 01-05 | |
天津 A00铝 | 天津 | 12740-12760元/吨 | 12750 | -10 | 01-05 | |
SMM 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 21530-21630元/吨 | 21580 | 470 | 01-05 |
SMM 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 21480-21580元/吨 | 21530 | 470 | 01-05 |
广东 0#锌锭 | 广东 | 21260-21360 | 21310 | 460 | 01-05 | |
广东 1#锌锭 | 广东 | 21210-21310 | 21260 | 460 | 01-05 | |
天津 0#锌锭 | 天津 | 21050-21500 | 21275 | -75 | 01-04 | |
天津 1#锌锭 | 天津 | 20980-21000 | 20990 | -35 | 01-04 | |
SMM 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 148500-150500元/吨 | 149500 | 500 | 01-05 |
SMM 1#铅 | Pb99.994 | 国产 | 17750-17850元/吨 | 17800 | 150 | 01-05 |
广东 1#铅锭 | 广东 | 17550-17650 | 17600 | -150 | 01-04 | |
河南 1#铅锭 | 河南 | 17650-17700 | 17675 | -60 | 01-04 | |
天津 1#铅锭 | 天津 | 17250-17550元/吨 | 17400 | -100 | 01-04 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!