1月5日广东南储有色金属价格行情
2017-01-05 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
1 | 1#铜 | 45530—45730 | 45630 | 650 | 元/吨 | 01-05 |
2 | A00铝 | 12780—12880 | 12830 | -60 | 元/吨 | 01-05 |
3 | 0#锌 | 21010—21310 | 21160 | 480 | 元/吨 | 01-05 |
4 | 1#锌 | 20960—21260 | 21110 | 480 | 元/吨 | 01-05 |
5 | 1#铅 | 17550—17750 | 17650 | 150 | 元/吨 | 01-05 |
6 | 1#锡 | 148500—150500 | 149500 | 500 | 元/吨 | 01-05 |
7 | 锌锭(驰宏) | 21310—21310 | 21310 | 480 | 元/吨 | 01-05 |
8 | 1#钴 | 269500—272500 | 271000 | 0 | 元/吨 | 01-05 |
9 | 铜升贴水 | b90—b130 | 110 | 25 | 元/吨 | 01-05 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!