1月5日上海华通有色金属现货价格行情(下午)
2017-01-05 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
号 | 品名 | 规格 | 开市价 | 价格范围 | 收市价 | 仓库 | 产地 |
1 | 阴极铜 | 标准 | 45525 | 45485-45525 | 45525 | 上海 | 国产、进口 |
2 | 铝锭 | 99.85% | 12800 | 12790-12810 | 12800 | 上海、无锡 | 国产 |
3 | 铝锭 | 99.7% | 12750 | 12730-12770 | 12750 | 上海、无锡 | 国产 |
4 | 铅锭 | 1# | 17850 | 17800-17900 | 17850 | 上海、无锡 | 国产 |
5 | 锌锭 | 0# | 21700 | 21650-22450 | 21700 | 上海 | 国产 |
6 | 锌锭 | 1# | 21650 | 21600-21650 | 21650 | 上海 | 国产 |
7 | 镍 | 1# | 85650 | 84650-85650 | 85650 | 上海 | 进口、国产 |
8 | 锡 | 1# | 150050 | 149050-151050 | 150050 | 上海 | 国产 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!