1月6日上海基本金属价格
2017-01-06 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州 A00铝 | 杭州市 | 12640-12660 | 12650 | -35 | 01-06 | |
南海 A00铝 | 南海 | 12730-12750 | 12740 | -40 | 01-06 | |
重庆 A00铝 | 重庆 | 12720-12750 | 12735 | -40 | 01-06 | |
沈阳 A00铝 | 沈阳市 | 12690-12710 | 12700 | -20 | 01-06 | |
天津 A00铝 | 天津 | 12720-12740元/吨 | 12730 | -20 | 01-06 | |
SMM 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 21590-21690元/吨 | 21640 | 60 | 01-06 |
SMM 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 21540-21640元/吨 | 21590 | 60 | 01-06 |
广东 0#锌锭 | 广东 | 21350-21450 | 21400 | 90 | 01-06 | |
广东 1#锌锭 | 广东 | 21300-21400 | 21350 | 90 | 01-06 | |
天津 0#锌锭 | 天津 | 21500-21980 | 21740 | 465 | 01-05 | |
天津 1#锌锭 | 天津 | 21400-21450 | 21425 | 435 | 01-05 | |
SMM 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 151000-153000元/吨 | 152000 | 2500 | 01-06 |
SMM 1#铅 | Pb99.994 | 国产 | 17800-17900元/吨 | 17850 | 50 | 01-06 |
广东 1#铅锭 | 广东 | 17750-18100 | 17925 | 325 | 01-05 | |
河南 1#铅锭 | 河南 | 17750-17800 | 17775 | 100 | 01-05 | |
天津 1#铅锭 | 天津 | 17400-17700元/吨 | 17550 | 150 | 01-05 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!