1月6日上海贵金属价格
2017-01-06 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#银 | 99.99% | 国产 | 3995-4005元/千克 | 4000 | 5 | 01-06 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 3980-3990元/千克 | 3985 | 5 | 01-06 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 3965-3975元/千克 | 3970 | 5 | 01-06 |
银粉 | -200目、-300目 | 沪产 | 4200-4300元/公斤 | 4250 | 0 | 01-06 |
金 | 99.99% | 国产 | 265.55元/克 | 265.55 | 0.57 | 01-06 |
金 | 99.95% | 国产 | 265.3元/克 | 265.3 | 0.45 | 01-06 |
铂 | 99.95% | 国产 | 231-233元/克 | 232 | 1 | 01-06 |
钯 | 99.95% | 国产 | 186-188元/克 | 187 | -3 | 01-06 |
钌 | 99.95% | 国产 | 11-12元/克 | 11.5 | 0 | 01-06 |
铑 | 99.95% | 国产 | 210-212元/克 | 211 | -1 | 01-06 |
铱 | 99.95% | 国产 | 178-183元/克 | 180.5 | -1 | 01-06 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!