1月6日广东南储有色金属价格行情
2017-01-06 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
序号 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1#铜 | 45280—45480 | 45380 | -250 | 元/吨 | 01-06 |
2 | A00铝 | 12700—12800 | 12750 | -80 | 元/吨 | 01-06 |
3 | 1#锌 | 21050—21350 | 21200 | 90 | 元/吨 | 01-06 |
4 | 0#锌 | 21100—21400 | 21250 | 90 | 元/吨 | 01-06 |
5 | 1#铅 | 17600—17800 | 17700 | 50 | 元/吨 | 01-06 |
6 | 1#锡 | 151000—153000 | 152000 | 2500 | 元/吨 | 01-06 |
7 | 电解镍(金川) | 85500—85500 | 85500 | 0 | 元/吨 | 01-06 |
8 | 电解镍(新疆) | 84500—84500 | 84500 | 0 | 元/吨 | 01-06 |
9 | 锌锭(驰宏) | 21400—21400 | 21400 | 90 | 元/吨 | 01-06 |
10 | 1#钴 | 269500—272500 | 271000 | 0 | 元/吨 | 01-06 |
11 | 铜升贴水 | b80—b130 | 105 | -5 | 元/吨 | 01-06 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!