1月9日上海基本金属价格
2017-01-09 00:00:00来源: FeiJiu网 字体大小:小 | 中 | 大
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
杭州 A00铝 | 杭州市 | 12600-12620 | 12610 | -40 | 01-09 | |
南海 A00铝 | 南海 | 12710-12740 | 12725 | -15 | 01-09 | |
重庆 A00铝 | 重庆 | 12690-12720 | 12705 | -30 | 01-09 | |
沈阳 A00铝 | 沈阳市 | 12660-12710 | 12685 | -15 | 01-09 | |
天津 A00铝 | 天津 | 12660-12680元/吨 | 12670 | -60 | 01-09 | |
SMM 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 21610-21710元/吨 | 21660 | 20 | 01-09 |
SMM 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 21560-21660元/吨 | 21610 | 20 | 01-09 |
广东 0#锌锭 | 广东 | 21420-21520 | 21470 | 70 | 01-09 | |
广东 1#锌锭 | 广东 | 21370-21470 | 21420 | 70 | 01-09 | |
天津 0#锌锭 | 天津 | 21520-22000 | 21760 | 20 | 01-06 | |
天津 1#锌锭 | 天津 | 21440-21460 | 21450 | 25 | 01-06 | |
SMM 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 151500-153500元/吨 | 152500 | 500 | 01-09 |
SMM 1#铅 | Pb99.994 | 国产 | 17900-18000元/吨 | 17950 | 100 | 01-09 |
广东 1#铅锭 | 广东 | 17750-18100 | 17925 | 0 | 01-06 | |
河南 1#铅锭 | 河南 | 17750-17800 | 17775 | 0 | 01-06 | |
天津 1#铅锭 | 天津 | 17450-17700元/吨 | 17575 | 25 | 01-06 |
单位:元/吨 带*为含税价
*以上价格,仅供参考*
欢迎转载 请注明来源(中国废旧物资网baojia.feijiu.net),谢谢合作!